
Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs Perkins fabriqués en Chine sous licence officielle, couvrant une plage de puissance de 15 à 275 kVA. Ils offrent une consommation minimale (à partir de 200 g/kWh) et sont conformes aux normes d'émissions China Stage III/IV.Idéals pour l'industrie, l'hôtellerie, les chantiers, les hôpitaux ou les sites isolés.
| Fréquence/Vitesse | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Puissance continue | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| Puissance de secours | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| Régulateur | Mechanic/Electric | Mechanic/Electric |
| Niveau d'Emissions | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA |
| Modèle | Modele | Moteur | 50Hz, 1500rpm | Régulateur | Niveau d'Emissions | Certificat emission EPA | Radiateur | Origine | Tension | |||
| Puissance moteur | Puissance typique groupe | |||||||||||
| Continue (kW) | Secours(kW) | Continue(kWe) | Secours (kWe) | |||||||||
|
400S | 403A-15G1 | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 403A-15G2 | 13.7 | 15.1 | 11.8 | 12.9 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 404A-22G1 | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 403D-11G | 8.6 | 9.5 | 7 | 8 | Mechanic | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 403D-15G | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.6 | Mechanic | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 404D-22G | 18.7 | 20.6 | 16 | 17.7 | Mechanic | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 25.2 | 27.7 | 21.9 | 24.1 | Electric | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG1 | 59.6 | 65.5 | 52 | 57 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG2 | 73.4 | 80.5 | 64 | 70 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104C-44TAG2 | 93.6 | 103 | 81 | 90 | Electric | EU Stage II | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TG1 | 127.2 | 139.9 | 108 | 120 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG2 | 139.5 | 153.5 | 120 | 132 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG3 | 168.6 | 185.5 | 144 | 160 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG4 | 183.6 | 202 | 160 | 176 | Electric | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1200S | 1206A-E70TTAG3 | 226.8 | 248.5 | 200 | 220 | ECM | N/A | Non | Oui | China | 12 |
| Modèle | Modele | Moteur | 60Hz, 1800rpm | Régulateur | Niveau d'Emissions | Certificat emission EPA | Radiateur | Origine | Tension | |||
| Puissance moteur | Puissance typique groupe | |||||||||||
| Continue (kW) | Secours(kW) | Continue(kWe) | Secours (kWe) | |||||||||
|
400S | 403D-11G | 10.7 | 11.8 | 9 | 9.9 | Mechanic | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 403D-15G | 14.7 | 16.2 | 12.7 | 14 | Mechanic | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 404D-22G | 22 | 24.3 | 19.2 | 21.3 | Mechanic | EU Stage IIIA | Oui | Oui | China | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | Electric | EU Stage IIIA | Non | Oui | China | 12 |
|
400S | 404D-22TG | 30.3 | 33.3 | 26.3 | 29 | Electric | EU Stage IIIA | Oui | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG1 | 70.7 | 77.5 | 61 | 67 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104A-44TG2 | 84.5 | 94.5 | 73 | 80 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1104C-44TAG2 | 106.8 | 117.5 | 92 | 101 | Electric | EU Stage II | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TG1 | 145.5 | 160.1 | 122 | 135 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG2 | 161 | 177 | 135 | 150 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1100S | 1106A-70TAG3 | 186.8 | 205.5 | 158 | 175 | Mechanic | N/A | Non | Oui | China | 12 |
|
1200S | 1206A-E70TTAG3 | 216.8 | 238.6 | 180 | 200 | ECM | N/A | Non | Oui | China | 12 |











