
Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs,du groupe Weichai. Ils sont adaptés pour fonctionner dans des conditions extrêmes : des températures élevées, une forte humidité et de hautes altitudes répondent aux normes d'émissions China Stage III et supérieures. Ils sont certifiés ISO 9001. Avec une utilisation étendue dans les télécommunications, les hôpitaux,, le transport ferroviaire, l'agriculture et les services de secours.
| Fréquence | 50Hz |
| Puissance continue | 20-2500kVA (16-2000kW) |
| Puissance de secour | 23-2750kVA (18-2200kW) |
| Consommation carburant | 6.2-556.2L/h |
| Displacement | 2.3-65.7L |
| Modele groupe | Puissance continue | Puissance de secours | Modele moteur | Consommation carburant | Cylindré | Displacement | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L/h | L | |||
| | 20 | 16 | 23 | 18 | WP2.3D25E200 | 6.2 | 4L | 2.3 |
| | 30 | 24 | 33 | 26 | WP2.3D33E200 | 7.6 | 4L | 2.3 |
| | 38 | 30 | 41 | 33 | WP2.3D40E200 | 9.3 | 4L | 2.3 |
| | 45 | 36 | 50 | 40 | WP2.3D48E200 | 10.7 | 4L | 2.3 |
| | 63 | 50 | 69 | 55 | WP4,1D66E200 | 15.2 | 4L | 4.1 |
| | 80 | 64 | 88 | 70 | WP4.1D80E200 | 18.4 | 4L | 4.1 |
| | 100 | 80 | 110 | 88 | WP4.1D100E200 | 21.4 | 4L | 4.1 |
| | 125 | 100 | 150 | 120 | WP6D132E200 | 30.1 | 6L | 6.8 |
| | 150 | 120 | 165 | 132 | WP6D152E200 | 32.9 | 6L | 6.8 |
| | 170 | 136 | 188 | 150 | WP6D167E200 | 35.6 | 6L | 6.8 |
| | 200 | 160 | 220 | 176 | WP10D200E200 | 42.3 | 6L | 9.7 |
| | 230 | 184 | 250 | 200 | WP1OD238E200 | 51.2 | 6L | 9.7 |
| | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10D264E200 | 57.3 | 6L | 9.7 |
| | 313 | 250 | 350 | 280 | WP10D320E200 | 70.9 | 6L | 9.7 |
| | 313 | 250 | 375 | 300 | WP12D353E200 | 75 | 6L | 11.6 |
| | 375 | 300 | 400 | 320 | WP13D385E200 | 82.6 | 6L | 12.5 |
| | 438 | 350 | 500 | 400 | WP13D440E310 | 104 | 6L | 12.5 |
| | 500 | 400 | 550 | 440 | WP13D490E310 | 110.1 | 6L | 12.5 |
| | 575 | 460 | 650 | 520 | 6M33D572E200 | 123.5 | 6L | 19.6 |
| | 650 | 520 | 725 | 580 | 6M33D633E200 | 137.1 | 6L | 19.6 |
| | 675 | 540 | 750 | 600 | 6M33D670E200 | 150.2 | 6L | 19.6 |
| | 750 | 600 | 825 | 660 | 6M33D725E310 | 155.3 | 6L | 19.6 |
| | 800 | 640 | 875 | 700 | 12M26D792E200 | 173.5 | 12V | 31.8 |
| | 800 | 640 | 900 | 720 | 8M33D800E200 | 154.8 | 8V | 26.1 |
| | 900 | 720 | 1000 | 800 | 8M33D890E200 | 188.5 | 8V | 26.1 |
| | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12M26D902E200 | 198 | 12V | 31.8 |
| | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 8M33D975E310 | 177.2 | 8V | 26.1 |
| | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 12M26D968E200 | 206.5 | 12V | 31.8 |
| | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 12M33D1108E200 | 237.6 | 12V | 39.2 |
| | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33D1210E200 | 260.6 | 12V | 39.2 |
| | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 12M33D1320E200 | 279.9 | 12V | 39.2 |
| | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12M33D1500E310 | 314.8 | 12V | 39.2 |
| | 1563 | 1250 | 1750 | 1400 | 16M33D1530E310 | 330.6 | 16V | 52.3 |
| | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 | 16M33D1680E310 | 367.2 | 16V | 52.3 |
| | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 16M33D1800E310 | 430.4 | 16V | 52.3 |
| | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 16M33D1980E310 | 426.8 | 16V | 52.3 |
| | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 20M33D2020E310 | 477.5 | 20V | 65.4 |
| | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 20M33D2210E310 | 477.5 | 20V | 65.4 |
| | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 12M55D2210E310 | 556.2 | 12V | 65.7 |
| | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 12M55D2450E310 | 556.2 | 12V | 65.7 |



