
Nos groupes électrogènes diesel sont équipés de moteurs Perkins fabriqués au Royaume-Uni, selon les standards britanniques et certifiés ISO 9001. Chaque unité est fabriqué pour une capacité dans des conditions extrêmes, avec une plage de fonctionnement de -30 °C à 50 °C. Adaptés aux applications industrielles, commerciales, médicales et centres de données, ces groupes électrogènes offre une énergie continue 24 h/24, garantissant la sécurité des opérations .
| Fréquence/Vitesse | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Puissance continue | 30-250kVA (24-200kW) | 35-225kVA (28-180kW) |
| Puissance de secours | 32.5-275kVA (26-220kW) | 38.75-250kVA (31-200kW) |
| Régulateur | Mechanic /ECM | Mechanic/ECM |
| N'iveau d'émission | N/A | N/A |



| Model | CDP33KVA(50HZ) | ||
| Series Moteur | 1100S | ||
| Modèle Moteur | 1103A-33G | ||
| 50Hz, 1500rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 28.2 |
| Secours (kW) | 31 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue(kWe) | 24 | |
| Secours (kWe) | 26 | ||
| Régulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Model | CDP39KVA(60HZ) | ||
| Series Moteur | 1100S | ||
| Modèle Moteur | 1103A-33G | ||
| 60Hz, 1800rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 33.2 |
| Secours (kW) | 36.5 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue (kWe) | 28 | |
| Secours (kWe) | 31 | ||
| Regulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | No | ||
| Radiateur | Yes | ||
| Origine (Moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Model | CDP50KVA(50HZ) | ||
| Series Moteur | 1100S | ||
| Modèle Moteur | 1103A-33TG1 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 42.2 |
| Secours (kW) | 46.5 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue (kWe) | 36 | |
| Secours (kWe) | 40 | ||
| Régulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Modèle |
|
||
| Modele | 1100S | ||
| Moteur | 1103A-33TG1 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Puissance moteur | Continue (kW) | 50.5 |
| Secours(kW) | 54.5 | ||
| Puissance typique groupe | Continue(kWe) | 43 | |
| Secours (kWe) | 47 | ||
| Régulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'Emissions | N/A | ||
| Certificat emission EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine | UK | ||
| Tension | 12 | ||



| Modèle | CDP66KVA(50HZ) | ||
| Modele | 1100S | ||
| Moteur | 1103A-33TG2 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Puissance moteur | Continue (kW) | 55 |
| Secours (kW) | 60.5 | ||
| Puissance typique groupe | Continue(kWe) | 48 | |
| Secours (kWe) | 53 | ||
| Régulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | No | ||
| Radiateur | Yes | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Modèle | CDP75KVA(60HZ) | ||
| Series Moteur | 1100S | ||
| Modèle Moteur | 1103A-33TG2 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 63.3 |
| Secours (kW) | 71.3 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue (kWe) | 55 | |
| Secours (kWe) | 60 | ||
| Régulateur | Mechanic | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Modèle | CDP250KVA(60HZ) | ||
| Series Moteur | 1200S | ||
| Modèle Moteur | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 60Hz, 1800rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 216.8 |
| Secours (kW) | 238.6 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue(kWe) | 180 | |
| Secours (kWe) | 200 | ||
| Régulateur | ECM | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||



| Model | CDP275KVA(50HZ) | ||
| Series Moteur | 1200S | ||
| Moteur | 1206A-E70TTAG3 | ||
| 50Hz, 1500rpm | Puissance Moteur Brute | Continue (kW) | 226.8 |
| Secours (kW) | 248.5 | ||
| Puissance typique de groupe | Continue(kWe) | 200 | |
| Secours (kWe) | 220 | ||
| Régulateur | ECM | ||
| Niveau d'émissions | N/A | ||
| Certificat Émissions EPA | Non | ||
| Radiateur | Oui | ||
| Origine ( moteur) | UK | ||
| Tension de demarrage | 12 | ||