
Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs Perkins d'origine, fabriqués aux États-Unis. Ils intègrent une injection de carburant et une turbocompression de pointe pour une puissance constante. Fabriqués pour répondre à la norme de performance ISO 8528 et aux exigences d'émissions les plus strictes (EU Stage V et EPA Tier 4), garantissant non seulement le respect des normes environnementales, mais offrant une garantie de stabilité.
| Fréquence/Vitesse | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Puissance continue | 257.5-650kVA (206-520kW) | 290-625kVA (232-500kW) |
| Puissance de secours | 282.5-700kVA (226-560kW) | 320-687.5kVA (256-550kW) |
| Régulateur | ECM | ECM |
| N'iveau d'Emissions | N/A, EU Stage II | N/A, EU Stage II |
Avec une consommation carburant parmi les plus basses du marché pour des coûts d'exploitation réduits à long terme. Le moteur diesel Perkins est bâti pour durer sur des années, même en conditions rudes. Fabriqué pour les applications intensives comme : industrie, tertiaire, santé ou autres secteurs vitaux.
| Modèle | Modèle | Moteur | 50Hz, 1500rpm | Régulateur | Niveau émissions | Certificat Émission EPA | Radiateur | Origine | Tension | |||
| Puissance moteur | Puissance typique groupe | |||||||||||
| Continue(kW) | Secours (kW) | Continue (kWe) | Secours (kWe) | |||||||||
| 1500S | 1506A-E88TAG3 | 236 | 258 | 206 | 226 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 | |
| 1500S | 1506A-E88TAG5 | 281 | 307 | 246 | 270 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 | |
| 1700S | 1706A-E93TAG1 | 276.3 | 303.93 | 245 | 271 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 | |
| 1700S | 1706A-E93TAG2 | 311.4 | 342.5 | 278 | 306 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2206C-E13TAG2 | 324 | 368 | 280 | 320 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2206C-E13TAG3 | 368 | 412 | 320 | 360 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2506C-E15TAG1 | 412 | 451 | 364 | 400 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2506C-E15TAG2 | 451 | 495 | 400 | 440 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2806C-E18TAG1A | 532 | 584 | 473 | 520 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 | |
| 2000S | 2806A-E18TAG2 | 584 | 628 | 520 | 560 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 | |
| Modèle | Modèle | Moteur | 60Hz, 1800rpm | Régulateur | Niveau émissions | Certificat Émission EPA | Radiateur | Origine | Tension | |||
| Puissance moteur | Puissance typique groupe | |||||||||||
| Continue(kW) | Secours (kW) | Continue (kWe) | Secours (kWe) | |||||||||
|
|
1500S | 1506A-E88TAG3 | 270 | 297 | 232 | 256 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 |
|
|
1500S | 1506A-E88TAG5 | 325 | 358 | 282 | 312 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 |
|
|
1700S | 1706A-E93TAG1 | 325.8 | 358.38 | 285 | 315 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 |
|
|
1700S | 1706A-E93TAG2 | 325.8 | 358.3 | 285 | 315 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2206C-E13TAG2 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2206C-E13TAG3 | 373 | 406 | 320 | 350 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2506C-E15TAG1 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2506C-E15TAG2 | 458 | 514 | 400 | 450 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2806C-E18TAG1A | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | EU Stage II | Non | Non | USA | 24 |
|
|
2000S | 2806A-E18TAG2 | 568 | 623 | 500 | 550 | ECM | N/A | Non | Non | USA | 24 |






