
Ces groupes électrogènes sont animés avec des moteurs Perkins d'origine, fabriqués en Inde sous licence, et assurent une puissance de 33 à 2500 kVA. Ils intègrent des systèmes de refroidissement, de filtration et d'étanchéité renforcés pour maintenir leurs performances dans des conditions telles que : chaleur extrême, forte humidité ou atmosphères poussiéreuses.
| Fréquence/Vitesse | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Puissance continue | 30-2250kVA (24-1800kW) | 35-1687.5kVA (28-1350kW) |
| Puissance de secours | 32.5-2500kVA (26-2000kW) | 38.75-1875kVA (31-1500kW) |
| Régulateur | Mechanic/Electric | Mechanic/Electric |
| Niveau d'Emissions | N/A | N/A |
Conformes aux normes d'émissions indiennes (CPCB) et à des exigences internationales comme l'EU Stage IIIA. Ils réduisent l'impact environnemental. Ils sont adaptés à tenir dans de nombreux secteurs : usines, mines, centres commerciaux, hôpitaux et encore plus.
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 28.2 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 31 kW |
| Puissance du générateur, continue | 24 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 26 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 33.2 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 36.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 28 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 31 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 42.2 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 46.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 36 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 40 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 50.5 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 54.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 43 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 47 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 55 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 60.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 48 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 53 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 63.3 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 71.3 kW |
| Puissance du générateur, continue | 55 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 60 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 705 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 786 kW |
| Puissance du générateur, continue | 641 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 718 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 24 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 759 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 839 kW |
| Puissance du générateur, continue | 679 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 755 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 24 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 1113 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 1224 kW |
| Puissance du générateur, continue | 1000 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 1100 kW |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 24 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 1975 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 2183 kW |
| Puissance du générateur, continue | 1800 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 2000 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 24 V |