
Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs Perkins fabriqués en Chine sous licence officielle, couvrant une plage de puissance de 15 à 275 kVA. Ils offrent une consommation minimale (à partir de 200 g/kWh) et sont conformes aux normes d'émissions China Stage III/IV.Idéals pour l'industrie, l'hôtellerie, les chantiers, les hôpitaux ou les sites isolés.
| Fréquence/Vitesse | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| Puissance continue | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| Puissance de secours | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| Régulateur | Mechanic/Electric | Mechanic/Electric |
| Niveau d'Emissions | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 8.6 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 9.5 kW |
| Puissance typique du générateur, continue | 7 kW |
| Puissance typique du générateur, de secours | 8 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 22 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 24.3 kW |
| Puissance du générateur, continue | 19.2 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 21.3 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 59.6 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 65.5 kW |
| Puissance typique du générateur, continue | 52 kW |
| Puissance typique du générateur, de secours | 57 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 70.7 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 77.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 61 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 67 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 93.6 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 103 kW |
| Puissance typique du générateur, continue | 81 kW |
| Puissance typique du générateur, de secours | 90 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 106.8 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 117.5 kW |
| Puissance du générateur, continue | 92 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 101 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 139.5 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 153.5 kW |
| Puissance typique du générateur, continue | 120 kW |
| Puissance typique du générateur, de secours | 132 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 145.5 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 160.1 kW |
| Puissance du générateur, continue | 122 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 135 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 183.6 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 202 kW |
| Puissance typique du générateur, continue | 160 kW |
| Puissance typique du générateur, de secours | 176 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 12 V |
| Modèle de groupe électrogène | |
| Puissance brute du moteur, continue | 216.8 kW |
| Puissance brute du moteur, de secours | 238.6 kW |
| Puissance du générateur, continue | 180 kW |
| Puissance du générateur, de secours | 200 kW |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 12 V |