
Nos groupes électrogènes sont équipés des moteurs Deutz et intègrent des technologies avancées de contrôle des émissions, comme la recirculation des gaz d'échappement (EGR) et la réduction catalytique sélective (SCR). Conçus pour répondre aux normes d'émissions internationales EU Stage V et EPA Tier 4. Avec des cylindrées moteur allant jusqu'à 15,87 litres, ils sont parfaitement adaptés aux applications industrielles intensives et aux besoins énergétiques exigeants sur site.
| Frequence | 50Hz |
| Puissance continue | 38-562kVA (30-450kW) |
| Puissance secours | 41-625kVA (33-500kW) |
| Consommation carburant | 195-230g/kW.h |
| Displacement | 3.114-15.87L |
Que ce soit pour le secours d'infrastructures critiques, l'alimentation principale de sites isolés ou l'énergie sur chantiers, ces groupes électrogènes utilisent les technologies avancées, construction robuste et rendement éprouvé des moteurs Deutz pour délivrer une puissance de qualité, partout où elle est nécessaire, dans les secteurs industriel, agricole ou commercial.
| Modèle | Puissance continue | Puissance secours | Courant | Model Moteur | Cylindré | AlesagexCourse | Displacement | Consommation carburant | Dimensions L×l×H | Poids | ||
| kVA | kW | kVA | kW | A | mm | L | g/kW.h | mm | kg | |||
| | 30 | 38 | 33 | 41 | 54 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
| | 45 | 56 | 50 | 63 | 81 | TD226B-3D | 4 | 102×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
| | 50 | 63 | 55 | 70 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 |
| | 75 | 94 | 82 | 103 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 |
| | 80 | 100 | 90 | 113 | 144 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2200×800×1400 | 1200 |
| | 100 | 125 | 110 | 138 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 |
| | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 |
| | 190 | 238 | 210 | 263 | 342 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132×145 | 9.726 | 195 | 2950×1100×1600 | 3900 |
| | 205 | 256 | 225 | 281 | 369 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132×145 | 11.9 | 195 | 2800×1145×1600 | 2200 |
| | 230 | 288 | 255 | 319 | 414 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1700 | 2500 |
| | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 |
| | 280 | 350 | 310 | 388 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 |
| | 300 | 375 | 330 | 413 | 540 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 |
| | 350 | 438 | 380 | 475 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
| | 360 | 450 | 390 | 488 | 648 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
| | 370 | 463 | 410 | 513 | 666 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
| | 405 | 506 | 440 | 550 | 729 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
| | 415 | 519 | 455 | 569 | 747 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 |
| | 423 | 529 | 470 | 588 | 846 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3800 |
| | 450 | 562 | 500 | 625 | 900 | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 |





L'intervalle d'entretien standard est de 500 heures. Pour les groupes de puissance inférieure à 65 kVA, une option d'intervalle prolongé jusqu'à 1 000 heures est disponible. La consommation de carburant est optimisée pour réaliser des économies et réduire les coûts d'exploitation.