
Ces groupes électrogènes sont équipés de moteurs Cummins importés, fabriqués dans les usines internationales. Ils offrent une plage de puissance étendue, de 550 à 3000 kVA. Fabriqués avec les normes internationales (ISO 8528, IEC 60034), et en matière d'émissions (EPA Tier 4 et EU Stage V). Ils sont idéaux pour les grands projets industriels, commerciaux et d'infrastructure.
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | KTA19G4 |
| Puissance continue | 500 kVA |
| Puissance de secours | 550 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | QSX15G8 |
| Puissance continue | 500 kVA |
| Puissance de secours | 550 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | QST30G4 |
| Puissance continue | 1000 kVA |
| Puissance de secours | 1000 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | KTA38G9 |
| Puissance continue | - |
| Puissance de secours | 1250 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | KTA50G3 |
| Puissance continue | 1280 kVA |
| Puissance de secours | 1410 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | KTA50G8 |
| Puissance continue | 1400 kVA |
| Puissance de secours | 1675 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | KTA50GS8 |
| Puissance continue | 1500 kVA |
| Puissance de secours | 1675 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | QSK60G4 |
| Puissance continue | 2000 kVA |
| Puissance de secours | 2250 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | QSK60G22 |
| Puissance continue | - |
| Puissance de secours | 2750 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | QSK78G9 |
| Puissance continue | 2750 kVA |
| Puissance de secours | 3000 kVA |
| Facteur de puissance | 0.8 |