
Nos groupes électrogènes sont équipés des moteurs Deutz et intègrent des technologies avancées de contrôle des émissions, comme la recirculation des gaz d'échappement (EGR) et la réduction catalytique sélective (SCR). Conçus pour répondre aux normes d'émissions internationales EU Stage V et EPA Tier 4. Avec des cylindrées moteur allant jusqu'à 15,87 litres, ils sont parfaitement adaptés aux applications industrielles intensives et aux besoins énergétiques exigeants sur site.
| Frequence | 50Hz |
| Puissance continue | 38-562kVA (30-450kW) |
| Puissance secours | 41-625kVA (33-500kW) |
| Consommation carburant | 195-230g/kW.h |
| Displacement | 3.114-15.87L |
Que ce soit pour le secours d'infrastructures critiques, l'alimentation principale de sites isolés ou l'énergie sur chantiers, ces groupes électrogènes utilisent les technologies avancées, construction robuste et rendement éprouvé des moteurs Deutz pour délivrer une puissance de qualité, partout où elle est nécessaire, dans les secteurs industriel, agricole ou commercial.
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3 G3 |
| Puissance continue | 16 kW/20 kVA |
| Puissance de secours | 17.6 kW/22 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3 G3 |
| Puissance continue | 20 kW/25 kVA |
| Puissance de secours | 22.4 kW/28 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3 G4 |
| Puissance continue | 20 kW/25 kVA |
| Puissance de secours | 21.6 kW/27 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3 G4 |
| Puissance continue | 24 kW/30 kVA |
| Puissance de secours | 25.6 kW/32 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3T G1 |
| Puissance continue | 24 kW/30 kVA |
| Puissance de secours | 26.4 kW/33 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3T G1 |
| Puissance continue | 28 kW/35 kVA |
| Puissance de secours | 30.4 kW/38 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3T G2 |
| Puissance continue | 32 kW/40 kVA |
| Puissance de secours | 35.2 kW/44 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3T G2 |
| Puissance continue | 38 kW/47.5 kVA |
| Puissance de secours | 42.4 kW/53 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3C G1 |
| Puissance continue | 40 kW/50 kVA |
| Puissance de secours | 44 kW/55 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | BFM3C G1 |
| Puissance continue | 48 kW/60 kVA |
| Puissance de secours | 52 kW/65 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD12.1 G1 |
| Puissance continue | 260 kW/325 kVA |
| Puissance de secours | 280 kW/350 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD12.1 G1 |
| Puissance continue | 300 kW/375 kVA |
| Puissance de secours | 330.4 kW/413 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD12.1 G2 |
| Puissance continue | 300 kW/375 kVA |
| Puissance de secours | 320 kW/400 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD12.1 G2 |
| Puissance continue | 320 kW/400 kVA |
| Puissance de secours | 350.4 kW/438 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD13 G1 |
| Puissance continue | 360 kW/450 kVA |
| Puissance de secours | 400 kW/500 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD13 G1 |
| Puissance continue | 374.4 kW/468 kVA |
| Puissance de secours | 400 kW/500 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD13 G2 |
| Puissance continue | 400 kW/500 kVA |
| Puissance de secours | 440 kW/550 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | TCD13 G2 |
| Puissance continue | 400 kW/500 kVA |
| Puissance de secours | 444 kW/555 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | D17 |
| Puissance continue | 500 kW/625 kVA |
| Puissance de secours | 550.4 kW/688 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | D17 |
| Puissance continue | 500 kW/625 kVA |
| Puissance de secours | 550.4 kW/688 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60Hz |





L'intervalle d'entretien standard est de 500 heures. Pour les groupes de puissance inférieure à 65 kVA, une option d'intervalle prolongé jusqu'à 1 000 heures est disponible. La consommation de carburant est optimisée pour réaliser des économies et réduire les coûts d'exploitation.